
TIPO MULTI-JATO
Medidores de água corporal em aço sem discagem seca Stsinless

Inscrição
Medindo o volume de água fria (quente) que passa pela tubulação. O medidor de água é usado para uso doméstico, comercial, municipal, tubulação
Características
·Acionamento magnético, resistência de transmissão mais baixa.
·Blindagem magnética, para proteção de campo magnético externo.
· O registro seco selado garante uma leitura clara por muito tempo.
·Dispositivo de regulação externo.
Acessórios: 2 peças de acoplamento, 2 peças de porcas de acoplamento e 2 peças de arruelas.
· Com alta precisão
·Para uso horizontal
·Acessórios incluem filtro, pistão rotativo, widget de conexão, encaixe do conector
Recursos opcionais
·Tipo de registro selado: Tipo seco; Tipo semi-seco; Tipo super-seco.
·Precisão: R=80 ; 100; 125; 160;classe b;classe c.
·Tamanho: 15~50mm.
·Água fria.
·Válvula sem retorno.
· Opção de interruptor de palheta.
·Vários comprimentos e conexões disponíveis sob consulta.
·Tipo de extremidade de rosca: BSP / NPT.
·Materiais:Stsinless Steel
·Bpressão de trabalho rass: PN16 (16bar)
· Fornece saída de pulso/modbus rs485/controle remoto com fio/divisor de pulso/exibição de leitura de pulso
Erro máximo permitido
·Na zona inferior de qmin inclusive até mas excluindo qt é ±5 por cento.
·Na zona superior de qt inclusive até qs inclusive é ±2 por cento; ±3 por cento para medidor de água quente.

Conformidade com os padrões
Os dados técnicos estão em conformidade com a norma internacional ISO 4064.
Condições de trabalho
·Temperatura da água: 0.1 graus ~50 graus para medidor de água fria.
·Pressão da água: Menor ou igual a 1,6Mpa (16 bar).
Dimensão geral e peso

| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Tamanho (polegadas) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Comprimento (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Largura (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Altura (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Conexão do fio D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Extremidade do flange |
| Peso (kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
Dados técnicos
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Tamanho (polegadas) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Máx.Leitura(m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Min.Reading(Litro) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Pressão Máx (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Perda de pressão | 63 | ||||||
| Max.Temperatura | T=50/90 | ||||||
| Opção de saída de pulso | Vmáx=24V | ||||||
| Imax=100mA | |||||||
| Pmax=2W | |||||||
Opção de saída de pulso
| Posição do ímã | Litro/Pulso |
| *0.0001 | 1 |
| *0.001 | 10 |
| *0.01 | 100 |
| *0.1 | 1000 |
garantia
Todos os medidores serão garantidos contra defeitos de fabricação e materiais por um período de um (1) ano a partir da data de aceitação. Medidores ou peças defeituosas descobertos dentro deste período devem ser substituídos sem ônus no retorno à SHMETERS
Tag: 1/2 polegada ~ 2 polegada classe b medidor de água de aço inoxidável multi-jato tipo seco fornecedores de medidor de água fria, fabricantes, atacado, lista de preços, cotação, Melhor medidor de água mecânico multijato de 50 mm, classe B, ISO 4064, para apartamentos., Medidor de água fria com jato múltiplo e corpo em latão azul., Medidor de água horizontal de jato múltiplo para frio com mostrador seco, Medidor de água quente doméstica interna com múltiplos jatos, 40 mm, Medidor de água Classe B com roda de palhetas de múltiplos jatos, Medidor de fluxo de água multijato














