
MULTI-JET TYPE
Medidores de Água Corporal de Ferro Seco

Aplicativo
Medir o volume de água fria (quente) que passa pelo oleoduto. O medidor de água é usado para residências, lojas, municípios, oleodutos
Recursos
· Movimentação magnética, resistência de transmissão inferior.
· Blindagem magnética, para proteção do campo magnético externo.
· O registro seco selado garante uma leitura clara por um longo tempo.
· Dispositivo regulador externo.
Accressories: 2pcs acoplamento, 2pcs porcas de acoplamento e 2pcs arruelas.
· Com alta precisão
· Para uso horizontal
· Acessórios incluem filtro, pistão rotativo, widget de conexão, encaixe de conector
Recursos opcionais
· Registro tipo selado: tipo seco; Tipo semi-seco; Tipo super-seco.
· Exatidão: R=80; 100; 125; 160; classe b; classe c.
· Tamanho: 15 ~ 50mm.
·Água fria.
· Válvula anti-retorno.
· Opção de interruptor Reed.
· Vários comprimentos e conexões disponíveis a pedido.
· Tipo de extremidade da rosca: BSP / NPT.
· Materiais: Medidor de água em ferro fundido
· Pressão de trabalho de latão: PN16 (16bar)
· Fornece saída de pulso / modbus rs485 / remoto com fio / divisor de pulso / display de leitura de pulso
Erro Máximo Permissível
· Na zona inferior de qmin inclusive até mas excluindo qt é ± 5%.
· Na zona superior de qt inclusive até e incluindo qs é ± 2%; ± 3% para medidor de água quente.

Conformidade com as Normas
Os dados técnicos estão em conformidade com o padrão internacional ISO 4064.
Condições de trabalho
· Temperatura da água: 0,1 ℃ ~ 50 ℃ para medidor de água fria.
· Pressão da água: ≤1.6Mpa (16 bar).
Dimensão e peso geral

| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Tamanho (polegadas) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | 2" |
| Comprimento (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Largura (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Altura (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Tópico de conexão D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Extremidade do flange |
| Peso (kgs) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |

Dados técnicos
| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Tamanho (polegadas) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Max.Reading (m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Mínimo de leitura (litros) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Max.Pressure (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Perda de pressão | 63 | ||||||
| Max.Temperature | T=50/90 | ||||||
| Opção de saída de pulso | Vmáx=24V | ||||||
| Imax=100mA | |||||||
| Pmax=2W | |||||||
Opção de saída de pulso

| Posição Magnética | Litro / Pulso |
| *0.0001 | 1 |
| *0.001 | 10 |
| *0.01 | 100 |
| *0.1 | 1000 |
garantia
Todos os medidores serão garantidos contra defeitos de fabricação e materiais por um período de um (1) ano a partir da data de aceitação. Medidores ou peças defeituosas descobertas dentro deste período devem ser substituídas sem encargos após o retorno aos SHMETERS
Tag: Medidor de água multijet de saída de pulso de ferro fundido de 15 mm classe b, fabricantes, atacado, lista de preços, cotação, Medidor de água de latão com múltiplos jatos para água fria, Medidor de água fria com jato múltiplo e corpo em latão azul., Medidor de água multijato em aço inoxidável com saída de impulso DN15 50mm, Medidor de fluxo de água multijato, Medidores de água multijato, Rosca para medidor de água em aço inoxidável, tamanho residencial 0,5 polegadas.













