
Banco de calibração e teste do medidor de água
Dn 15- dn600
Principais recursos
Projetado para o tamanho do medidor de DN15 até DN600
Medir vários tipos de medidores de fluxo
Design de classe mundial
Totalmente automático ou semi-automático
Teste de fluxo
Teste de calor
Teste de pressão
Teste de diferença de pressão
Teste de resistência à pressão
Testes RTD
Testes de calculadora do medidor de água
Administração de dados do PC
Faixa de fluxo do dispositivo | (2-8000)L/h |
Incerteza do dispositivo | Menor ou igual a 0,2% (k =2) |
Faixa de pressão | 0- 1.6 mpa |
Temperatura ambiente | 15-25 grau |
Umidade relativa | (45% -75%) |
Pressão atmosférica | (86-106) kpa |
Pressão de trabalho | 0- 1.6 mpa |
Tensão da fonte de alimentação | 400V ± 5%, 50Hz |
Pressão da fonte do ar | (3.5-6) bar |
Energia do equipamento | Bomba de água 1,8kW, pistão 3kW, aquecimento de 6kW |
Número de medidores de inspeção | Medidores ultrassônicos (DN15: 14 PCs, DN20: 12 PCs, DN25: 10 PCs) |
Tamanho do equipamento | comprimento, largura e altura (5800 mm *1500 mm *2500 mm) |


Tabela de seleção de configuração do dispositivo
Dispositivo padrão principal | Pistão + escala eletrônica |
Faixa de fluxo | 0.002-7[m³/h] |
Bomba de água | 69H/8 m³/h |
Pressão de trabalho | 10 [bar] |
Comprimento do medidor testado | DN15 (165mm) 14 PCs |
DN20 (195mm) 12 PCs | |
DN25 (225mm) 10 PCs | |
Especificações do pistão | Volume 22L/Resolução 0,036ml/Pressão PN16/Panasonic Servo Drive |
Escala eletrônica | 150kg/6000e |
Contêiner de pesagem | 120L |
Medidor de fluxo eletromagnético | AXG/DN 2.5+ DN25, Japão Comutador DN25 |
Comutador | DN25 |
Sensor de temperatura | PT100, Classe A de precisão, instalado na entrada e saída |
Sensor de pressão | precisão de 0,5%, instalada na entrada e saída |
Método de teste | Método Start-Stop + Método do Comprador |
Interface de sinal padrão | ULSE+MBUS+RS485 |
Energia do equipamento | 10kW |
Hidrelétrica | O usuário fornece fonte de alimentação de cinco fios AC400V de cinco fios/pressão pura/6 bar |


Tag: Banco de calibração e teste de medidor de água ultrassônica, fabricantes, atacado, pré -lista, citação













